Alle 122 Restpunktzahlen von 41 bis 170, die sich mit drei Darts auschecken lassen – jeweils mit einem Weg, der aufgeht. Es gilt Double-Out: Der letzte Dart muss ein Double oder das Bullseye (50) sein.
Alles unter 41 steht nicht in der Tabelle, das rechnet man im Kopf. Die 50 fehlt ebenfalls – ein einzelner Dart aufs Bullseye, da gibt es nichts zu üben.
| Rest | Weg |
|---|---|
| 41 | S1 D20 |
| 42 | S2 D20 |
| 43 | S3 D20 |
| 44 | S4 D20 |
| 45 | S5 D20 |
| 46 | S6 D20 |
| 47 | S7 D20 |
| 48 | S8 D20 |
| 49 | S9 D20 |
| 51 | S11 D20 |
| 52 | S12 D20 |
| 53 | S13 D20 |
| 54 | S14 D20 |
| 55 | S15 D20 |
| 56 | S16 D20 |
| 57 | S17 D20 |
| 58 | S18 D20 |
| 59 | S19 D20 |
| 60 | S20 D20 |
| 61 | T7 D20 |
| 62 | D11 D20 |
| 63 | T13 D12 |
| 64 | D12 D20 |
| 65 | 25 D20 |
| 66 | D13 D20 |
| 67 | T9 D20 |
| 68 | D14 D20 |
| 69 | T15 D12 |
| 70 | D15 D20 |
| 71 | T13 D16 |
| 72 | D16 D20 |
| 73 | T11 D20 |
| 74 | D17 D20 |
| 75 | T17 D12 |
| 76 | D18 D20 |
| 77 | T15 D16 |
| 78 | D19 D20 |
| 79 | T13 D20 |
| 80 | D20 D20 |
| 81 | T19 D12 |
| 82 | T14 D20 |
| 83 | T17 D16 |
| 84 | T20 D12 |
| 85 | T15 D20 |
| 86 | T18 D16 |
| 87 | T17 D18 |
| 88 | T16 D20 |
| 89 | T19 D16 |
| 90 | Bull D20 |
| 91 | T17 D20 |
| 92 | T20 D16 |
| 93 | T19 D18 |
| 94 | T18 D20 |
| 95 | T19 D19 |
| 96 | T20 D18 |
| 97 | T19 D20 |
| 98 | T20 D19 |
| 100 | T20 D20 |
| 101 | T17 Bull |
| 104 | T18 Bull |
| 107 | T19 Bull |
| 110 | T20 Bull |
| Rest | Weg |
|---|---|
| 99 | T19 S2 D20 |
| 102 | T20 S2 D20 |
| 103 | T20 S3 D20 |
| 105 | T20 S5 D20 |
| 106 | T20 S6 D20 |
| 108 | T20 S8 D20 |
| 109 | T20 S9 D20 |
| 111 | T20 S11 D20 |
| 112 | T20 S12 D20 |
| 113 | T20 S13 D20 |
| 114 | T20 S14 D20 |
| 115 | T20 S15 D20 |
| 116 | T20 S16 D20 |
| 117 | T20 S17 D20 |
| 118 | T20 S18 D20 |
| 119 | T20 S19 D20 |
| 120 | T20 S20 D20 |
| 121 | T20 T7 D20 |
| 122 | T20 D11 D20 |
| 123 | T19 D13 D20 |
| 124 | T20 D12 D20 |
| 125 | T20 25 D20 |
| 126 | T20 D13 D20 |
| 127 | T20 T9 D20 |
| 128 | T20 D14 D20 |
| 129 | T19 D16 D20 |
| 130 | T20 D15 D20 |
| 131 | T19 D17 D20 |
| 132 | T20 D16 D20 |
| 133 | T20 T11 D20 |
| 134 | T20 D17 D20 |
| 135 | T19 D19 D20 |
| 136 | T20 D18 D20 |
| 137 | T19 D20 D20 |
| 138 | T20 D19 D20 |
| 139 | T20 T13 D20 |
| 140 | T20 D20 D20 |
| 141 | T17 Bull D20 |
| 142 | T20 T14 D20 |
| 143 | T20 T17 D16 |
| 144 | T18 Bull D20 |
| 145 | T20 T15 D20 |
| 146 | T20 T18 D16 |
| 147 | T19 Bull D20 |
| 148 | T20 T16 D20 |
| 149 | T20 T19 D16 |
| 150 | T20 Bull D20 |
| 151 | T20 T17 D20 |
| 152 | T20 T20 D16 |
| 153 | T20 T19 D18 |
| 154 | T20 T18 D20 |
| 155 | T20 T19 D19 |
| 156 | T20 T20 D18 |
| 157 | T20 T19 D20 |
| 158 | T20 T20 D19 |
| 160 | T20 T20 D20 |
| 161 | T20 T17 Bull |
| 164 | T20 T18 Bull |
| 167 | T20 T19 Bull |
| 170 | T20 T20 Bull |
Eine Tabelle auswendig zu lernen ist das eine, sie am Board in zwei Sekunden abzurufen das andere. Genau dafür ist der Trainer da: Zahl kommt, drei Darts, die Uhr läuft.
Zum Trainer